Standings Driver Kart # 3/14 TCU 3/20 4/17 5/8 5/22 5/29 6/5 6/19 7/17 7/31 8/14 8/21 8/28 9/11 9/25 10/2 Sub Total Drop Drop Total
   
1 Billy Collingsworth 9b   106 114 95 118                     433 0 0 433
2 Tyler Rodearmel 16 * 116 119 90 67                     392 0 0 392
3 Jacob Pearson 24 * 71 94 105 113                 383 0 0 383
4 Richie Hornsby 1   101 109 115 49                     374 0 0 374
5 Brett Savage 04 * 91 74 100 108                   373 0 0 373
6 Mike Osborne 11 62 99 110 78               349 0 0 349
7 Cody Hopkins 27   111 104 80 49                     344 0 0 344
8 Jim Tyre 02 76 79 61 98                 314 0 0 314
9 Travis Walters 97 * 65 68 85 93               311 0 0 311
10 Connor Toomey 3 81 71 70 88                   310 0 0 310
11 Jenna Moran 22 96 59 75 73                   303 0 0 303
12 Taylor Pleasanton 23 68 65 67 83                 283 0 0 283
13 Mark Droney 9 * 86 LITE   70                   156 0 0 156
14 Butch Tucker 7 84 64           148 0 0 148
15 Herman Riley 47 58 62                 120 0 0 120
16 Nick Helgason 20 103       103 0 0 103
17 Bobby Helgason 45 89 DNW           89 0 0 89
18 Brandon Mullins 3 53 DNW DNW               53 0 0 53
19 David Johnson 10 53 DNW           53 0 0 53
20 Rob Murphy 0 DNW           0 0 0 0
21 Joe Morris 111     DNW       0 0 0 0
22 Shane Forrest 01 DNW       0 0 0 0
23 Bryan Wright 48 DNW     0 0 0 0
24 Richie Walls 29w DNW     0 0 0 0